品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 0-5萬 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,能源,電子,汽車,電氣 |
TOKINA高輝度LED光源KTL-400 | ||||||||||||||||
特 長 | ||||||||||||||||
●實現(xiàn)了以往機型KTL-350的2.5~3倍的照度(與本公司相比) | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
●耗電量是金鹵燈的1/3 | ||||||||||||||||
●無需更換燈泡,大幅降低了運行成本 | ||||||||||||||||
●外部遠(yuǎn)程ON/OFF的響應(yīng)速度約為10ms | ||||||||||||||||
●新采用適合各種光纖的聚光透鏡 | ||||||||||||||||
用 途 | ||||||||||||||||
●高速相機拍攝用光纖光源 | ||||||||||||||||
●顯微鏡光纖光源 | ||||||||||||||||
●圖像處理、目視外觀檢查等光纖用光源 | ||||||||||||||||
) | ||||||||||||||||
TOKINA KTL-400 高輝度光源 ●實現(xiàn)了以往機型KTL-350的2.5~3倍的照度(與本公司相比) ●壽命是金鹵燈的15倍 ●耗電量是金鹵燈的1/3 ●無需更換燈泡,大幅降低了運行成本 ●外部遠(yuǎn)程ON/OFF的響應(yīng)速度約為10ms ●新采用適合各種光纖的聚光透鏡 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
相關(guān)產(chǎn)品