品牌 | 其他品牌 | 貨號(hào) | TOMBO No.5675 |
---|---|---|---|
規(guī)格 | 333ML/支 | 供貨周期 | 一個(gè)月 |
主要用途 | 鋼鐵加熱爐超短管主機(jī)部分 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)業(yè),能源,建材 |
鋼鐵加熱爐超短管主機(jī)部分
用于鑄造的加熱爐天花板/側(cè)壁
玻璃罐窯蓄熱室外墻密封
燃燒器瓷磚/滾輪瓷磚
修復(fù)現(xiàn)有的耐火材料
項(xiàng)目:項(xiàng)目 | TOMBO No. | |||
---|---|---|---|---|
5675-400 | 5675-700 | 5675-400P | ||
用途 | 通用產(chǎn)品(通用產(chǎn)品) (標(biāo)準(zhǔn)類型) | 通用產(chǎn)品(通用產(chǎn)品) (高密度類型) | 泵施工用 | |
最高耐熱溫度(℃) | 1300 | 1300 | 1300 | |
色調(diào),色調(diào) | 白色~淡白色顏色 | 白色~淡白色顏色 | 白色~淡白色顏色 | |
密度(t/m3) | 常態(tài)(干燥前) | 1160 | 1320 | 1160 |
105℃干燥后 | 450 | 750 | 480 | |
加熱收縮率(%) | 1200℃×24h | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
彎曲強(qiáng)度(MPa) | 105℃干燥后 | 0.5 | 0.9 | 0.8 |
1200℃×24h | 0.4 | 0.8 | 0.4 | |
熱傳導(dǎo)率. W/(m·K) | 600℃/℃ | 0.19 | 0.20 | 0.22 |
※上述數(shù)值是本公司測(cè)量的實(shí)力值,不是標(biāo)準(zhǔn)值。
※熱傳導(dǎo)率因施工狀態(tài)而異。
TOMBO No. | 包裝/包裝外觀 | |
---|---|---|
5675-400 | 2公斤/罐 | 15公斤入/罐 |
5675-700 | 2公斤/罐 | 20公斤/罐 |
5675-400P | 15公斤入/罐 | 330cc/墨盒 |
300cc/塑料袋 | 1000cc/塑料袋 |
※把裝在塑料袋里的東西放在罐子里。
※保管期為未開封狀態(tài),在4℃以上的室內(nèi)冷暗室保管6個(gè)月。
相關(guān)產(chǎn)品