品牌 | 其他品牌 | 貨號(hào) | ZLVP 75g/支 |
---|---|---|---|
規(guī)格 | ZLVP 75G/支 | 供貨周期 | 一個(gè)月 |
主要用途 | 高真空下的軸承、泵、閥門 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,建材,電子,交通 |
LOGENEST ZLVP高真空氣氟素潤(rùn)滑油脂
【 特 長(zhǎng) 】 | ||||
? 基礎(chǔ)油使用PFPE (全氟聚醚),是以PTFE (四氟乙烯樹脂)為增稠劑的高真空用氟潤(rùn)滑脂。 | ||||
? 耐耐熱性、氧化穩(wěn)定性、極壓性、耐藥品性、對(duì)樹脂性、電絕緣性優(yōu)異。 | ||||
? 與高氟化有機(jī)溶劑、氟化油相溶,但與其他有機(jī)溶劑、油脂類幾乎不相溶 | ||||
? 蒸汽壓( 20℃:1.1×10-14 Pa )非常低,可在高真空下使用. | ||||
【 用 途 】 | ||||
? 高真空下的軸承、泵、閥 | ||||
? 半導(dǎo)體、液晶面板、太陽(yáng)能面板制造裝置 | ||||
? 汽車零部件用、辦公設(shè)備、精密設(shè)備及其他樹脂潤(rùn)滑 | ||||
試験項(xiàng)目 | 試験條件 | 代表性狀 | ||
外観 | - | 白色 | ||
密度 g/cm3 | 25℃ | 1.9 | ||
増稠剤 | - | PTFE | ||
基油 | - | PFPE | ||
不混和稠度 | 25℃ | 258 | ||
離油度 mass% | 100℃,24h | 2.6 | ||
酸化安定度 kPa | 99℃,100h | 0 | ||
蒸発損失 mass% | 200℃,24h | 0.16 | ||
蒸気圧 Pa | 20℃ | 1.1×10-14 | ||
使用溫度範(fàn)囲 ℃ | - | -60~260 |
相關(guān)產(chǎn)品