品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,建材,電子 |
定芯顯微鏡是用穿透光的傾斜量測量光學透鏡、光學板材等的偏心量的裝置。
高精度地讀取透鏡膠合時的對中心和透鏡夾具膠合時的偏心量和方向。
由于能夠用監(jiān)視器觀察,可減輕操作人員的負擔。
型式 CM-106TV
用途 (被測物) 凸透鏡、凹透鏡、膠合透鏡等
CCD 相機 1/2 寸黒白
監(jiān)視器 9 寸黒白
透鏡夾具 φ10~50mm
被測透鏡的焦距 15~500mm
小讀取分辨率 20 秒(被測透鏡與物鏡之間為100mm時)
光源 綠色高輝度LED
型式 | CM-127 | CM-127TV | CM-106 | CM-106TV |
---|---|---|---|---|
用途(被検物) | 凸レンズ、凹レンズ、貼り合せレンズなど | |||
対物レンズ | ?×?10 | |||
接眼レンズ | ?×?10(視度調(diào)整機構付) | |||
CCDカメラ | --- | 1/2型白黒 | --- | 1/2型白黒 |
モニタ | --- | 9型白黒 | --- | 9型白黒 |
レンズホルダー | φ10~50mm | |||
被検レンズの焦點距離 | 30~300mm | 15~500mm | ||
小読取り分解能 | 20秒(被検レンズと対物レンズとの間が100mmの時) | |||
光源 | 緑色高輝度LED(6V、180mW) | |||
電源 | AC100~240V、50/60Hz | |||
モニタ | --- | AC100~240V、15W | --- | AC100~240V、15W |
CCDカメラアダプタ | --- | AC100~240V、25W | --- | AC100~240V、25W |
寸法、重量 | L220×W170×H370, 4kg | L220×W170×H430, 11kg | L350×W170×H370, 6kg | L350×W170×H430, 13kg |
付屬品 | ACアダプター、延長ケーブル、取扱説明書 | モニタ、カメラ用電源、カメラケーブル、BNC同軸ケーブル、ACアダプター、延長ケーブル、取扱説明書 | ACアダプター、延長ケーブル、取扱説明書 | モニタ、カメラ用電源、カメラケーブル、BNC同軸ケーブル、ACアダプター、延長ケーブル、取扱説明書 |
相關產(chǎn)品