更新時(shí)間:2023-11-14 訪問次數(shù):1508
東莞市極東機(jī)械零配件有限公司成立于2007年是日本尼康公司(NIKON BUSINESS SERVICE)在中國(guó)設(shè)立的代理店所有產(chǎn)品都是從日本集中購(gòu)買,統(tǒng)一調(diào)達(dá),正規(guī)報(bào)關(guān)進(jìn)口.貨源穩(wěn)定,質(zhì)量保證 現(xiàn)貨供應(yīng) NIPPECO NPC 潤(rùn)滑油脂 I-78包裝方式:1KG/CAN用途:精密儀器、光學(xué)儀器的潤(rùn)滑,光學(xué)鏡頭的潤(rùn)滑
品牌 | 其他品牌 | 貨號(hào) | NIPPECO I-78 |
---|---|---|---|
規(guī)格 | NIPPECO I-78 | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
主要用途 | 光學(xué)鏡頭潤(rùn)滑 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),建材,電子,交通 |
高溫用特殊潤(rùn)滑脂 | |||
LOGENEST LAMBDA I― 78 | |||
在基礎(chǔ)油中加入全氟聚醚合成油,在增稠劑中加入使用氟樹脂,低溫性·極壓性·耐化學(xué)品性出色. | |||
與有機(jī)溶劑油脂類幾乎不相容,對(duì)幾乎所有的橡膠、塑料沒有影響。另外,是發(fā)揮電絕緣性優(yōu)異效果的潤(rùn)滑脂。 | |||
<特長(zhǎng)> | |||
○使用溫度範(fàn)囲非常広?特別是高溫安定性優(yōu)。 | |||
(使用溫度範(fàn)囲 ―30℃から250℃) | |||
○氧化安定性優(yōu)。 | |||
○耐化學(xué)藥品性優(yōu)良。 | |||
○對(duì)大部分橡膠、塑料沒有影響。 | |||
○電絕緣性優(yōu)良。 | |||
○ 蒸気圧非常低揮発性少 , 1 0 - 6 T o r r 高真空可以使用 | |||
○與高氟化有機(jī)溶劑·氟油相容,與其他有機(jī)溶劑·油脂類幾乎不相容。 | |||
<用途> | |||
○塗裝LINE的潤(rùn)滑。高溫軸受的潤(rùn)滑。 | |||
○電気部品的潤(rùn)滑?塑料的潤(rùn)滑。 | |||
○壓縮機(jī)、泵、閥的潤(rùn)滑及密封用。 | |||
○氣化敏感的辦公機(jī)器、計(jì)算機(jī)等的潤(rùn)滑。 | |||
I―7 8代 表 性狀 | |||
試 験 項(xiàng) 目 | 試 験 條 件 | №2 | |
外 観 | 白色?膏狀 | ||
密 度 | 25℃ | 1.95 | |
不 混 和 ち ょ う 度 | 25℃ | 289 | |
二 円 筒 ト ル ク (g) | RT×4min | 500 | |
離 油 度 % | 100℃ ?24 時(shí)間 | 2.2 | |
離 油 度 % | 200℃ ?24 時(shí)間 | 7.3 | |
蒸 発 量 % | 200℃ ?24 時(shí)間 | 0.25 | |
蒸 発 量 % | 250℃ ?240 時(shí)間 | 11.2 | |
蒸 発 量 % | 250℃ ?500 時(shí)間 | 14.7 | |
蒸 発 量 % | 250℃ ?1000 時(shí)間 | 19.0 | |
蒸 発 量 % | 250℃ ?2000 時(shí)間 | 26.0 | |
酸 化 安 定 度 Kgf/cm2 | 99℃ ?100 時(shí)間 | 0.1 | |
四 球 式 摩 耗 痕 mm | 40kg?200℃?1hr | 1.3 |
相關(guān)產(chǎn)品