品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品,化工,電子 |
日本林時(shí)計(jì)目視檢查燈特長:
采用業(yè)界高輝度 4Chip LED
新設(shè)計(jì)目視檢查用,特殊非球面鏡片采用
詳細(xì)參數(shù)如下:
成本比較
每天使用時(shí)間 | 1年50臺(240日使用時(shí)) | ||||
消費(fèi)電力大負(fù)荷時(shí) | 電費(fèi)1元/KW計(jì)算 | CO2排出量 | |||
100V150W鹵素 | 8 | 14400KW | 14688元 | 7992Kg | |
LED燈 | 8 | 1152KW | 1175元 | 638Kg | |
削減量 | - | 13288KW | 13512元 | 7354Kg |
設(shè)置方式 | 夾式 | 臺式 | |||||
型式 | SPA2-10CD | SPA2-10CW | SPA2-10SD | SPA2-10SW | |||
定格入力電壓 | DC15V | ||||||
消費(fèi)電力 | 12W | ||||||
調(diào)光 | 用調(diào)光按鈕連續(xù)調(diào) 光 | ||||||
冷卻方式 | 自然放熱 | ||||||
使用環(huán)境 | 溫度范圍 0-40攝氏度 溫度范圍:20%-80% | ||||||
重量 | 800g( AC電源除外) | ||||||
L ED | 電球色 | 白色 | 電球色 | 白色 | |||
(WD=2nm) | 9000lx | 13000lx | 9000lx | 13000lx | |||
照射范圍(參考值 ) | tt180mm (WD=200mm) | ||||||
LED壽命 | 20000h m2 | ||||||
付屬AC電源 | λ:AC1OOV - 240V 50 / 60Hz |
相關(guān)產(chǎn)品